时间轴
时间轴
2025-12-05
init
快排,堆
题目:
堆排序
对完全二叉树结点进行编号,有如下关系
| 项目 | 1-based 编号(根=1) | 0-based 编号(根=0) |
|---|---|---|
| 左孩子 | ||
| 右孩子 | ||
| 父节点 | ||
| 至少有左孩子的条件 | ||
| 右孩子存在条件 | ||
| 叶节点条件 | 或 | |
| 只有左孩子条件 | 且 | |
| 深度(root 层=1) | ||
| 深度(root 层=0) |
堆排序:
1 |
|
快速排序
注意 hoare 写法不关心与 pivot 相等的在哪,只要求左边<= pivot, 右边>= pivot
1 |
|

时间轴
2025-12-05
init
快排,堆
题目:
对完全二叉树结点进行编号,有如下关系
| 项目 | 1-based 编号(根=1) | 0-based 编号(根=0) |
|---|---|---|
| 左孩子 | ||
| 右孩子 | ||
| 父节点 | ||
| 至少有左孩子的条件 | ||
| 右孩子存在条件 | ||
| 叶节点条件 | 或 | |
| 只有左孩子条件 | 且 | |
| 深度(root 层=1) | ||
| 深度(root 层=0) |
堆排序:
1 |
|
注意 hoare 写法不关心与 pivot 相等的在哪,只要求左边<= pivot, 右边>= pivot
1 |
|